Championnat régionnal CO VTTsam. 20/11/2010 19:24
Résultatsorganisé par Esprit Raid www.esprit-raid.org

   Pl ° dép. Nom                       Né Cat.   Club                      Temps      Chip 



Circuit A  (49) 

    1    109 BEILL Cédric              93 H20    6804AL COColmar           50:27   1161109 
    2    121 SOUVRAY Clement           87 H21    3705CE COTS               53:36    878685 
    3     29 LALEVEE J-Charles         60 H21    8903BO YCONE-Sens         54:11   1303603 
    4     21 LONCHAMPT Loïc            84 H21    2508FC BALISE 25          54:21    337054 
    5     46 TOUSSAINT Stephane        70 H21    7703IF CSLG MELUN         56:59   1770314 
    6    117 CAHUZAC Philippe          76 H21    4504CE ASCO ORLEANS       57:27    586000 
    7     96 RAIMBAULT Juste           89 H21    7715IF AS SAMOIS          59:07   2011977 
    8     22 MOUTENET Benoit           82 H21    2508FC BALISE 25        1:00:01     34243 
    9     89 RORA Sebastien            86 H21    7715IF AS SAMOIS        1:00:27    503253 
   10      7 PINSARD Frédéric          64 H45    7715IF AS SAMOIS        1:01:13     34305 
   11     63 DEVILLIERS Laurent        71 H35    7717IF JSFG CO          1:02:31    997885 
   12     53 LEROY Simon               85 H21    5907NO T.A.D.           1:03:26    852304 
   13    124 VAUCHER Jeremy            82 H21    6008PI NOYON CO         1:04:47   2014969 
   14     99 CRETE Rémi                68 H40    6008PI NOYON CO         1:05:39    600041 
   15      6 PINCE Bertrand            66 H40    9211IF DSA              1:06:11    339912 
   16    135 BONNEAU Maxime            91 H20    7715IF AS SAMOIS        1:06:14   1603775 
   17     48 MAHIEU Pierre             82 H21    5907NO T.A.D.           1:06:17   1590718 
   18     65 BLOT Gregory              82 H21    7807IF GO78             1:06:34    425316 
   19     25 PIGACHE Eric              62 H45    7707IF OPA MONTIGNY     1:07:35     34716 
   20     97 GUILLOTIN Jean-claude     67 H40    6008PI NOYON CO         1:08:18   2014967 
   21     32 POUZET Stephane           80 H21    8903BO YCONE-Sens       1:10:18    433310 
   22     42 BIARD Michael             79 H21    NL Non licenciés        1:14:00    209386 
   23    116 REINEN Franck             64 H45    4504CE ASCO ORLEANS     1:14:45    902973 
   24     10 LAHAUSSE Thierry          71 H35    6009PI coc              1:16:27    239646 
   25     51 CREFCOEUR Philippe        64 H45    5907NO T.A.D.           1:17:13    887617 
   26     86 THONIER Bruno             68 H40    7807IF GO78             1:17:49   1780754 
   27     37 SERINET Laurent           68 H40    3502BR CRCO             1:19:01    353391 
   28     18 HALLAY Dominique          86 H21    7709IF USM/CO           1:20:37     34701 
   29    125 MOUSSEAU Jean-Michel      63 H45    NL Non licenciés        1:21:34     58077 
   30     35 COLLIN Pierre             69 H40    8903BO YCONE-Sens       1:23:22    424695 
   30    122 JALABERT Julien           78 H21    9507IF GR               1:23:22    430791 
   32     69 DAEM Adriaan              75 H35    7807IF GO78             1:25:47   1780763 
   33    105 WU Thierry                71 H35    7808IF ASMBCO           1:26:34    219900 
   34     36 COLAS Thierry             64 H45    8903BO YCONE-Sens       1:30:31     35279 
   35    123 GAZAVE Julien             79 H21    NL Non licenciés        1:30:52    242795 
   36     40 LOURMIERE Mathieu         78 H21    NL Non licenciés        1:31:48    227627 
   37     83 ROGER Vincent             65 H45    7807IF GO78             1:32:24    256226 
   38     71 EDIAR Michel              71 H35    7807IF GO78             1:32:45   1780779 
   39     95 IATROPOULOS Christophe    65 H45    7715IF AS SAMOIS        1:34:25     31267 
   40    127 YSEBAERT Fabien           61 H45    NL Non licenciés        1:34:30     58067 
   41     33 AGOSTINI Emmanuel         68 H40    8903BO YCONE-Sens       1:37:30    246549 
   42    134 FINAUD-GUYOT Lionel       63 H45    7716IF BALISE 77        1:38:43    229141 
   43     60 DEVOGELE Eric             61 H45    7717IF JSFG CO          1:39:31    246701 
   44     30 PONSOT Hervé              78 H21    8903BO YCONE-Sens       1:46:58   2020811 
   45     74 HENNEL Pascal             62 H45    7807IF GO78             1:47:33    242724 
   46     75 MACAIRE Paul              62 H45    7807IF GO78             1:59:19   1780758 
   47     14 CAZABAN-LARRABY Pierre    78 H21    7720IF TOM              2:00:36   2009403 
   48    128 JOLION Gilles             56 H21    NL Non licenciés        2:06:34     58066 
   49     31 AMBEC François-xavier     82 H21    8903BO YCONE-Sens       2:15:30   2020812 



Circuit B  (45) 

    1    108 SCHMIDT-MORGENROTH Jacq   93 H18    6804AL COColmar           46:15    332670 
    2     93 VALENTIN Teo              93 H18    7715IF AS SAMOIS          48:57   1603770 
    3     78 RAUTURIER Benoit          92 H18    7807IF GO78               52:52   1780792 
    4    126 ROBBE Jean-Marc           53 H50    NL Non licenciés          53:08     58068 
    5     57 DEBRABANDERE Gilles       55 H55    7717IF JSFG CO            55:58    228480 
    6      8 PINSARD Nicolas           93 H18    7715IF AS SAMOIS          56:18     31276 
    7     23 GODEFROY Bruno            93 H18    7707IF OPA MONTIGNY       56:43     31317 
    8     11 GUINOT Rémi               92 H18    2108BO Talant SO          57:01   1155155 
    9     16 OUDIN Bernard             52 H55    6804AL COColmar         1:00:36   1603121 
    9    106 MAINE Laurent             60 H50    7707IF OPA MONTIGNY     1:00:36    340429 
   11     73 GUERIN Franck             58 H50    7807IF GO78             1:00:42     31394 
   12    131 JOUVE Bernard             60 H50    7807IF GO78             1:02:01    349995 
   13    138 GABRIEL Philippe          57 H50    9108IF LOA              1:02:08     31398 
   14    114 CORDEIRO MENDES Magalie   91 D20    6008PI NOYON CO         1:03:28    916008 
   15     87 RORA Jose                 60 H50    7715IF AS SAMOIS        1:03:30    243951 
   16     91 VARLET Francis            57 H50    7715IF AS SAMOIS        1:05:45     34784 
   17    119 LAROCHE Maroussia         71 D35    4504CE ASCO ORLEANS     1:07:03    245434 
   18    136 VERDEIL Christine         61 D45    7701IF CSEIS            1:07:11     31321 
   19     55 MERCIER Agnès             82 D21    5907NO T.A.D.           1:08:19    336957 
   20     12 GUINOT Véronique          62 D45    2108BO Talant SO        1:08:20    256557 
   21     20 BAZAUD Valerie            83 D21    2508FC BALISE 25        1:08:21     35330 
   22     50 BOULANGER Patrick         58 H50    5907NO T.A.D.           1:10:22     40852 
   23      1 MOULIERE Camille          74 D35    0207PI VO               1:10:37   1020723 
   24     98 MOLINIER J-Luc            57 H50    9105IF COLE             1:10:47     31277 
   25     54 LEROY Jacques             55 H55    5907NO T.A.D.           1:10:55     59043 
   26    100 CRETE Angélique           69 D40    6008PI NOYON CO         1:11:22   2014965 
   27    139 MANIERE Louis             92 H18    6008PI NOYON CO         1:12:58    600044 
   28     70 EDIAR Helene              75 D35    7807IF GO78             1:14:49   1780780 
   29     85 TAISSON Sandrine          70 D40    7807IF GO78             1:17:24    349984 
   30     68 CHINCHOLE Paul            58 H50    7807IF GO78             1:20:05     35070 
   31    104 LIJOUR Lydie              63 D45    7716IF BALISE 77        1:21:08   1420121 
   32     39 PEDRONO Nolwenn           82 D21    3502BR CRCO             1:22:49    243278 
   33     88 RORA Isabelle             63 D45    7715IF AS SAMOIS        1:24:04     34839 
   34     38 SERINET Carole            73 D35    3502BR CRCO             1:25:34    353390 
   35     80 RAUTURIER Nathalie        66 D40    7807IF GO78             1:26:18    609660 
   36     94 CHARIAU J-Marc            59 H50    7715IF AS SAMOIS        1:26:23     58006 
   37     76 MERIGUET Fabien           66 H40b   7807IF GO78             1:26:38   1780713 
   38     13 FALCO Estelle             80 D21    7720IF TOM              1:28:57   2003146 
   39    133 VAN HONACKER Patrick      54 H55    NL Non licenciés        1:36:47     58062 
   40    130 BOROT Nathalie            70 D40    NL Non licenciés        2:21:03     58065 

          24 GIRE Camille              57 D45    7707IF OPA MONTIGNY          pm    239698 
          56 BARON Pascal              60 H50    7717IF JSFG CO               pm    337042 
          92 HERMET Andre              56 H50    7715IF AS SAMOIS             pm     34953 
         110 SUTTER Olivier            93 H18    6806AL CO Buhl & Floriv      pm     35420 
         132 MATHELIER Christian       52 H55    9108IF LOA                   pm     58064 



Circuit C  (26) 

    1    111 GUELENNOC Thibaud         94 H16    2906BR BO                 32:51    247069 
    2      9 PINSARD Florian           96 H14    NL Non licenciés          34:49     58073 
    3     34 LOUAT Aime                50 H60    8903BO YCONE-Sens         36:23    355234 
    4     82 ROGER Aymeric             96 H14    7807IF GO78               37:47    242713 
    5     45 VANNIER Bernard           45 H65    7703IF CSLG MELUN         38:26     31067 
    6    115 DENAIX Lou                95 D16    7403RA CSA-EMHM           39:23     35702 
    7     44 MICHAUX Clovis            46 H60    7703IF CSLG MELUN         39:57    228317 
    8     81 ROGER Alexandre           94 H16    7807IF GO78               40:55   1780701 
    9     84 STEPHANY Antoine          94 H16    7807IF GO78               41:31   1780782 
   10    107 GROSSI Kurtys             97 H14    5907NO T.A.D.             43:36     58070 
   11    120 LEPETIT Michel            50 H60    4504CE ASCO ORLEANS       45:19     31638 
   12     77 MERIGUET Thomas           96 H14    7807IF GO78               47:59   1780703 
   13     49 BOULANGER Isabelle        57 D50    5907NO T.A.D.             51:10    402533 
   14      5 LARGILLÈRE Nicolas        97 H14    0207PI VO                 54:24   1020721 
   15    140 MANIERE Marie             93 D18    6008PI NOYON CO           56:02    600037 
   16     61 DEVILLIERS Celine         73 D21c   7717IF JSFG CO            59:07    246721 
   17    129 SNOWDEN Laurence          64 H60    NL Non licenciés          59:19    345535 
   18      3 BULLIER Alisson           96 D14    0207PI VO                 59:46   1020718 
   19     67 CHARDOT Julia             94 D16    7807IF GO78             1:01:41   1780784 
   20     90 CHARIAU Michel            48 H60    7715IF AS SAMOIS        1:02:35     34952 
   21     26 RABILLER Théo             97 H14    8903BO YCONE-Sens       1:06:57   2015266 
   22    102 CRETE Juliette            97 D14    6008PI NOYON CO         1:12:09    213366 
   23     17 MEY Milena                86 D21c   7709IF USM/CO           1:27:25    228370 
   24     62 DEVILLIERS Orlane         96 D14    7717IF JSFG CO          1:31:02    337045 
   25     58 DEBRABANDERE Claudine     55 D55    7717IF JSFG CO          1:38:48    246596 

         101 CRETE Camille             95 D16    6008PI NOYON CO              pm     31962 



Circuit D  (7) 

    1     47 TOUSSAINT Tom             99 H12    7703IF CSLG MELUN         33:14   1770313 
    2    103 CRETE Julien              99 H12    6008PI NOYON CO           36:06    213370 
    3      4 SENDRON Kathleen          98 D12    0207PI VO                 41:58   1020715 
    4      2 BULLIER Romain            98 H12    0207PI VO                 43:52   1020714 
    5     52 CREFCOEUR Lievin          99 H12    5907NO T.A.D.             45:39    438627 
    6     27 RABILLER Gauthier         02 H10    8903BO YCONE-Sens       1:20:31   2015267 
    7     28 AGOSTINI Victor           01 H10    8903BO YCONE-Sens       1:26:13    340452