 | Championnat régionnal CO VTT | jeu. 11/11/2010 19:43 |
| Liste de départ | organisé par Esprit Raid www.esprit-raid.org |
Départ Nom Cat. Club Puce Né
Circuit A (44)
13:30:00 SERINET Laurent H40 3502BR CRCO 353391 68
13:32:00 TOUSSAINT Stephane H21 7703IF CSLG MELUN 1770314 70
13:34:00 THONIER Bruno H40 7807IF GO78 1780754 68
13:36:00 DEVILLIERS Laurent H35 7717IF JSFG CO 997885 71
13:38:00 LONCHAMPT Loïc H21 2508FC BALISE 25 337054 84
13:42:00 DEVOGELE Eric H45 7717IF JSFG CO 246701 61
13:44:00 PINSARD Frédéric H45 7715IF AS SAMOIS 34305 64
13:46:00 AMBEC François-xavier H21 8903BO YCONE-Sens 2020812 82
13:48:00 GIRARDIN Florian H21 7717IF JSFG CO 89
13:50:00 MOUTENET Benoit H21 2508FC BALISE 25 82
13:54:00 PONSOT Hervé H21 8903BO YCONE-Sens 2020811 78
13:56:00 HENNEL Pascal H45 7807IF GO78 242724 62
13:58:00 COLLIN Pierre H40 8903BO YCONE-Sens 424695 69
14:00:00 CAZABAN-LARRABY Pierre H21 7720IF TOM 2009403 78
14:02:00 RORA Sebastien H21 7715IF AS SAMOIS 503253 86
14:06:00 AGOSTINI Emmanuel H40 8903BO YCONE-Sens 246549 68
14:08:00 RAIMBAULT Juste H21 7715IF AS SAMOIS 2011977 89
14:10:00 COSTE Robert H21 3308AQ SAGC CESTAS 1000072 86
14:12:00 IATROPOULOS Christophe H45 7715IF AS SAMOIS 31267 65
14:14:00 BLOT Gregory H21 7807IF GO78 425316 82
14:18:00 POUZET Stephane H21 8903BO YCONE-Sens 433310 80
14:20:00 MAHIEU Pierre H21 5907NO T.A.D. 1590718 82
14:22:00 LALEVEE J-Charles H21 8903BO YCONE-Sens 1303603 60
14:24:00 LE BRAS Bruno H45 9502IF ACBeauchamp 954300 62
14:26:00 BONNARD Stephane H35 7717IF JSFG CO 247096 75
14:30:00 EDIAR Michel H35 7807IF GO78 1780779 71
14:32:00 CREFCOEUR Philippe H45 5907NO T.A.D. 887617 64
14:34:00 MACAIRE Paul H45 7807IF GO78 1780758 62
14:36:00 GUILLOTIN Jean-claude H40 6008PI NOYON CO 213381 67
14:38:00 FAUQUANT J-Marie H40 7807IF GO78 1780793 70
14:42:00 LAHAUSSE Thierry H35 6009PI coc 239646 71
14:46:00 BIARD Michael H21 NL Non licenciés 79
14:48:00 WU Thierry H35 7808IF ASMBCO 219900 71
14:50:00 DAEM Adriaan H35 7807IF GO78 1780763 75
14:54:00 HALLAY Dominique H21 7709IF USM/CO 34701 86
14:56:00 PINCE Bertrand H40 9211IF DSA 66
14:58:00 LEROY Simon H21 5907NO T.A.D. 852304 85
15:00:00 PIGACHE Eric H45 7707IF OPA MONTIGNY 34716 62
15:02:00 LOURMIERE Mathieu H21 NL Non licenciés 78
15:04:00 CRETE Rémi H40 6008PI NOYON CO 600041 68
15:08:00 ROGER Vincent H45 7807IF GO78 256226 65
15:10:00 COLAS Thierry H45 8903BO YCONE-Sens 35279 64
15:12:00 RAUTURIER Christophe H40 7807IF GO78 1780766 66
15:14:00 BEILL Cédric H20 6804AL COColmar 1161109 93
Circuit B (39)
13:31:00 RORA Isabelle D45 7715IF AS SAMOIS 34839 63
13:33:00 PEDRONO Nolwenn D21 3502BR CRCO 82
13:35:00 DEBRABANDERE Gilles H55 7717IF JSFG CO 228480 55
13:37:00 BOULANGER Patrick H50 5907NO T.A.D. 40852 58
13:39:00 SERINET Carole D35 3502BR CRCO 353390 73
13:43:00 BARON Pascal H50 7717IF JSFG CO 337042 60
13:45:00 CHARIAU J-Marc H50 7715IF AS SAMOIS 34951 59
13:47:00 DEVILLIERS Celine D35 7717IF JSFG CO 246721 73
13:49:00 GUERIN Franck H50 7807IF GO78 31394 58
13:51:00 MERCIER Agnès D21 5907NO T.A.D. 336957 82
13:55:00 LEROY Jacques H55 5907NO T.A.D. 59043 55
13:57:00 BAZAUD Valerie D21 2508FC BALISE 25 35330 83
13:59:00 EPANCHINA Evgenia D21 6008PI NOYON CO 31964 87
14:01:00 RORA Jose H50 7715IF AS SAMOIS 243951 60
14:03:00 EDIAR Helene D35 7807IF GO78 1780780 75
14:07:00 PINSARD Nicolas H18 7715IF AS SAMOIS 31276 93
14:09:00 FALCO Estelle D21 7720IF TOM 2003146 80
14:11:00 OUDIN Bernard H55 6804AL COColmar 1603121 52
14:13:00 VARLET Francis H50 7715IF AS SAMOIS 34784 57
14:15:00 LIJOUR Lydie D45 7716IF BALISE 77 63
14:19:00 CRETE Angélique D40 6008PI NOYON CO 261971 69
14:21:00 MOLINIER J-Luc H50 9105IF COLE 31277 57
14:23:00 TAISSON Sandrine D40 7807IF GO78 349984 70
14:25:00 MAINE Laurent H50 7707IF OPA MONTIGNY 340429 60
14:27:00 CHINCHOLE Paul H50 7807IF GO78 1170758 58
14:31:00 MOULIERE Camille D35 0207PI VO 1020723 74
14:33:00 CAMPBELL Nick H50 7807IF GO78 11749 57
14:53:00 GUINOT Véronique D45 2108BO Talant SO 256557 62
14:55:00 RAUTURIER Nathalie D40 7807IF GO78 609660 66
14:57:00 GUINOT Rémi H18 2108BO Talant SO 1155155 92
14:59:00 MERIGUET Fabien H40b 7807IF GO78 256225 66
15:01:00 GIRE Camille D45 7707IF OPA MONTIGNY 239698 57
15:05:00 RAUTURIER Benoit H18 7807IF GO78 1780792 92
15:07:00 GODEFROY Bruno H18 7707IF OPA MONTIGNY 31317 93
15:09:00 VALENTIN Teo H18 7715IF AS SAMOIS 208469 93
15:11:00 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques H18 6804AL COColmar 332670 93
15:13:00 CORDEIRO MENDES Magalie D20 6008PI NOYON CO 916008 91
15:17:00 HERMET Andre H50 7715IF AS SAMOIS 503256 56
15:19:00 SUTTER Olivier H18 6806AL CO Buhl & Florival 1390198 93
Circuit C (23)
13:30:00 MICHAUX Clovis H60 7703IF CSLG MELUN 228317 46
13:32:00 GROSSI Kurtys H14 5907NO T.A.D. 1590709 97
13:34:00 RABILLER Théo H14 8903BO YCONE-Sens 97
13:36:00 BOULANGER Isabelle D50 5907NO T.A.D. 402533 57
13:38:00 MEY Milena D21c 7709IF USM/CO 228370 86
13:42:00 DEBRABANDERE Claudine D55 7717IF JSFG CO 246596 55
13:44:00 CRETE Camille D16 6008PI NOYON CO 31962 95
13:46:00 VANNIER Bernard H65 7703IF CSLG MELUN 31067 45
13:48:00 CRETE Juliette D14 6008PI NOYON CO 213366 97
13:50:00 DEVILLIERS Orlane D14 7717IF JSFG CO 337045 96
13:54:00 PINSARD Florian H14 NL Non licenciés 96
13:56:00 CHARIAU Michel H60 7715IF AS SAMOIS 34952 48
13:58:00 LOUAT Aime H60 8903BO YCONE-Sens 355234 50
14:30:00 LARGILLÈRE Nicolas H14 0207PI VO 1020721 97
14:34:00 BULLIER Alisson D14 0207PI VO 1020718 96
15:08:00 ROGER Aymeric H14 7807IF GO78 242713 96
15:10:00 RICHIN Marion D18 6307AU Balise 63 731705 93
15:12:00 ROGER Alexandre H16 7807IF GO78 1780701 94
15:14:00 DENAIX Lou D16 7403RA CSA-EMHM 997825 95
15:16:00 CHARDOT Julia D16 7807IF GO78 1780784 94
15:18:00 GUELENNOC Thibaud H16 2906BR BO 247069 94
15:20:00 MERIGUET Thomas H14 7807IF GO78 1780703 96
15:24:00 STEPHANY Antoine H16 7807IF GO78 1780782 94
Circuit D (7)
13:30:00 CREFCOEUR Lievin H12 5907NO T.A.D. 438627 99
13:32:00 AGOSTINI Victor H10 8903BO YCONE-Sens 340452 01
13:34:00 CRETE Julien H12 6008PI NOYON CO 213370 99
13:36:00 TOUSSAINT Tom H12 7703IF CSLG MELUN 1770313 99
13:38:00 RABILLER Gauthier H10 8903BO YCONE-Sens 02
14:30:00 BULLIER Romain H12 0207PI VO 1020714 98
14:34:00 SENDRON Kathleen D12 0207PI VO 1020715 98