Championnat régionnal CO VTTjeu. 11/11/2010 19:43
Liste des départs par club organisé par Esprit Raid www.esprit-raid.org

      Départ Nom                         Cat.    Circuit      Né       Puce 


207 0207PI VO             

    14:31:00 MOULIERE Camille            D35     Circuit B    74    1020723 
    14:30:00 BULLIER Romain              H12     Circuit D    98    1020714 
    14:34:00 BULLIER Alisson             D14     Circuit C    96    1020718 
    14:34:00 SENDRON Kathleen            D12     Circuit D    98    1020715 
    14:30:00 LARGILLÈRE Nicolas          H14     Circuit C    97    1020721 



210 2108BO Talant SO      

    14:57:00 GUINOT Rémi                 H18     Circuit B    92    1155155 
    14:53:00 GUINOT Véronique            D45     Circuit B    62     256557 



250 2508FC BALISE 25      

    13:57:00 BAZAUD Valerie              D21     Circuit B    83      35330 
    13:38:00 LONCHAMPT Loïc              H21     Circuit A    84     337054 
    13:50:00 MOUTENET Benoit             H21     Circuit A    82            



290 2906BR BO             

    15:18:00 GUELENNOC Thibaud           H16     Circuit C    94     247069 



330 3308AQ SAGC CESTAS    

    14:10:00 COSTE Robert                H21     Circuit A    86    1000072 



350 3502BR CRCO           

    13:30:00 SERINET Laurent             H40     Circuit A    68     353391 
    13:39:00 SERINET Carole              D35     Circuit B    73     353390 
    13:33:00 PEDRONO Nolwenn             D21     Circuit B    82            



590 5907NO T.A.D.         

    14:20:00 MAHIEU Pierre               H21     Circuit A    82    1590718 
    13:36:00 BOULANGER Isabelle          D50     Circuit C    57     402533 
    13:37:00 BOULANGER Patrick           H50     Circuit B    58      40852 
    14:32:00 CREFCOEUR Philippe          H45     Circuit A    64     887617 
    13:30:00 CREFCOEUR Lievin            H12     Circuit D    99     438627 
    14:58:00 LEROY Simon                 H21     Circuit A    85     852304 
    13:55:00 LEROY Jacques               H55     Circuit B    55      59043 
    13:51:00 MERCIER Agnès               D21     Circuit B    82     336957 
    13:32:00 GROSSI Kurtys               H14     Circuit C    97    1590709 



600 6008PI NOYON CO       

    13:59:00 EPANCHINA Evgenia           D21     Circuit B    87      31964 
    14:36:00 GUILLOTIN Jean-claude       H40     Circuit A    67     213381 
    15:04:00 CRETE Rémi                  H40     Circuit A    68     600041 
    14:19:00 CRETE Angélique             D40     Circuit B    69     261971 
    13:44:00 CRETE Camille               D16     Circuit C    95      31962 
    13:48:00 CRETE Juliette              D14     Circuit C    97     213366 
    13:34:00 CRETE Julien                H12     Circuit D    99     213370 
    15:13:00 CORDEIRO MENDES Magalie     D20     Circuit B    91     916008 



600 6009PI coc            

    14:42:00 LAHAUSSE Thierry            H35     Circuit A    71     239646 



630 6307AU Balise 63      

    15:10:00 RICHIN Marion               D18     Circuit C    93     731705 



680 6804AL COColmar       

    14:11:00 OUDIN Bernard               H55     Circuit B    52    1603121 
    15:11:00 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques  H18     Circuit B    93     332670 
    15:14:00 BEILL Cédric                H20     Circuit A    93    1161109 



680 6806AL CO Buhl & Flor 

    15:19:00 SUTTER Olivier              H18     Circuit B    93    1390198 



740 7403RA CSA-EMHM       

    15:14:00 DENAIX Lou                  D16     Circuit C    95     997825 



770 7703IF CSLG MELUN     

    13:30:00 MICHAUX Clovis              H60     Circuit C    46     228317 
    13:46:00 VANNIER Bernard             H65     Circuit C    45      31067 
    13:32:00 TOUSSAINT Stephane          H21     Circuit A    70    1770314 
    13:36:00 TOUSSAINT Tom               H12     Circuit D    99    1770313 



770 7707IF OPA MONTIGNY   

    15:07:00 GODEFROY Bruno              H18     Circuit B    93      31317 
    15:01:00 GIRE Camille                D45     Circuit B    57     239698 
    15:00:00 PIGACHE Eric                H45     Circuit A    62      34716 
    14:25:00 MAINE Laurent               H50     Circuit B    60     340429 



770 7709IF USM/CO         

    13:38:00 MEY Milena                  D21c    Circuit C    86     228370 
    14:54:00 HALLAY Dominique            H21     Circuit A    86      34701 



771 7715IF AS SAMOIS      

    13:44:00 PINSARD Frédéric            H45     Circuit A    64      34305 
    14:07:00 PINSARD Nicolas             H18     Circuit B    93      31276 
    14:01:00 RORA Jose                   H50     Circuit B    60     243951 
    13:31:00 RORA Isabelle               D45     Circuit B    63      34839 
    14:02:00 RORA Sebastien              H21     Circuit A    86     503253 
    13:56:00 CHARIAU Michel              H60     Circuit C    48      34952 
    14:13:00 VARLET Francis              H50     Circuit B    57      34784 
    15:17:00 HERMET Andre                H50     Circuit B    56     503256 
    15:09:00 VALENTIN Teo                H18     Circuit B    93     208469 
    13:45:00 CHARIAU J-Marc              H50     Circuit B    59      34951 
    14:12:00 IATROPOULOS Christophe      H45     Circuit A    65      31267 
    14:08:00 RAIMBAULT Juste             H21     Circuit A    89    2011977 



771 7716IF BALISE 77      

    14:15:00 LIJOUR Lydie                D45     Circuit B    63            



771 7717IF JSFG CO        

    13:43:00 BARON Pascal                H50     Circuit B    60     337042 
    13:35:00 DEBRABANDERE Gilles         H55     Circuit B    55     228480 
    13:42:00 DEBRABANDERE Claudine       D55     Circuit C    55     246596 
    13:48:00 GIRARDIN Florian            H21     Circuit A    89            
    13:42:00 DEVOGELE Eric               H45     Circuit A    61     246701 
    13:47:00 DEVILLIERS Celine           D35     Circuit B    73     246721 
    13:50:00 DEVILLIERS Orlane           D14     Circuit C    96     337045 
    13:36:00 DEVILLIERS Laurent          H35     Circuit A    71     997885 
    14:26:00 BONNARD Stephane            H35     Circuit A    75     247096 



772 7720IF TOM            

    14:09:00 FALCO Estelle               D21     Circuit B    80    2003146 
    14:00:00 CAZABAN-LARRABY Pierre      H21     Circuit A    78    2009403 



780 7807IF GO78           

    14:14:00 BLOT Gregory                H21     Circuit A    82     425316 
    14:33:00 CAMPBELL Nick               H50     Circuit B    57      11749 
    15:16:00 CHARDOT Julia               D16     Circuit C    94    1780784 
    14:27:00 CHINCHOLE Paul              H50     Circuit B    58    1170758 
    14:50:00 DAEM Adriaan                H35     Circuit A    75    1780763 
    14:03:00 EDIAR Helene                D35     Circuit B    75    1780780 
    14:30:00 EDIAR Michel                H35     Circuit A    71    1780779 
    14:38:00 FAUQUANT J-Marie            H40     Circuit A    70    1780793 
    13:49:00 GUERIN Franck               H50     Circuit B    58      31394 
    13:56:00 HENNEL Pascal               H45     Circuit A    62     242724 
    14:34:00 MACAIRE Paul                H45     Circuit A    62    1780758 
    14:59:00 MERIGUET Fabien             H40b    Circuit B    66     256225 
    15:20:00 MERIGUET Thomas             H14     Circuit C    96    1780703 
    15:05:00 RAUTURIER Benoit            H18     Circuit B    92    1780792 
    15:12:00 RAUTURIER Christophe        H40     Circuit A    66    1780766 
    14:55:00 RAUTURIER Nathalie          D40     Circuit B    66     609660 
    15:12:00 ROGER Alexandre             H16     Circuit C    94    1780701 
    15:08:00 ROGER Aymeric               H14     Circuit C    96     242713 
    15:08:00 ROGER Vincent               H45     Circuit A    65     256226 
    15:24:00 STEPHANY Antoine            H16     Circuit C    94    1780782 
    14:23:00 TAISSON Sandrine            D40     Circuit B    70     349984 
    13:34:00 THONIER Bruno               H40     Circuit A    68    1780754 



780 7808IF ASMBCO         

    14:48:00 WU Thierry                  H35     Circuit A    71     219900 



890 8903BO YCONE-Sens     

    13:34:00 RABILLER Théo               H14     Circuit C    97            
    13:38:00 RABILLER Gauthier           H10     Circuit D    02            
    13:32:00 AGOSTINI Victor             H10     Circuit D    01     340452 
    14:22:00 LALEVEE J-Charles           H21     Circuit A    60    1303603 
    13:54:00 PONSOT Hervé                H21     Circuit A    78    2020811 
    13:46:00 AMBEC François-xavier       H21     Circuit A    82    2020812 
    14:18:00 POUZET Stephane             H21     Circuit A    80     433310 
    14:06:00 AGOSTINI Emmanuel           H40     Circuit A    68     246549 
    13:58:00 LOUAT Aime                  H60     Circuit C    50     355234 
    13:58:00 COLLIN Pierre               H40     Circuit A    69     424695 
    15:10:00 COLAS Thierry               H45     Circuit A    64      35279 



910 9105IF COLE           

    14:21:00 MOLINIER J-Luc              H50     Circuit B    57      31277 



921 9211IF DSA            

    14:56:00 PINCE Bertrand              H40     Circuit A    66            



950 9502IF ACBeauchamp    

    14:24:00 LE BRAS Bruno               H45     Circuit A    62     954300 



900 NL Non licenciés      

    13:54:00 PINSARD Florian             H14     Circuit C    96            
    15:02:00 LOURMIERE Mathieu           H21     Circuit A    78            
    14:46:00 BIARD Michael               H21     Circuit A    79